Studies
Titre de l’étude : | Étude SNAP-MS (Social Network Analysis of Care-Partners of Individuals with MS – analyse du réseau social des proches aidants et aidantes des personnes atteintes de SP) |
Veuillez noter que les personnes recrutées pour cette étude doivent parler l’anglais. | |
Justification : | Bon nombre de personnes atteintes de SP doivent pouvoir compter sur le soutien d’un ou d’une partenaire de soins (soit une personne faisant partie de sa famille ou de ses amis) en ce qui concerne l’accomplissement des tâches du quotidien et la prestation de soins. Les partenaires de soins des personnes atteintes de SP rapportent souvent qu’ils ont à composer avec un niveau de stress élevé et des besoins non satisfaits quant à leur rôle d’aidant ou d’aidantes. Or, l’accès à des ressources appropriées pourrait atténuer le fardeau lié à leur statut d’aidant ou d’aidante ainsi que le niveau de stress qui en découle. Cependant, on sait peu de choses sur les structures de soutien actuelles auxquelles ont recours les partenaires de soins du Canada et sur les préférences de ces derniers en matière de soutien. L’équipe de recherche réalisant l’étude dont il est ici question souhaite caractériser le réseau social des proches aidants et aidantes de personnes atteintes de SP du Canada afin d’orienter l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles ressources. |
Description de l’étude : | L’étude SNAP-MS consiste en une analyse bimodale du réseau social des partenaires de soins des personnes atteintes de SP – l’objectif étant de déterminer quels sont les services ou les programmes de soutien auxquels les aidants et aidantes ont recours, et de comprendre comment ces personnes ont accès à ces services ou programmes. Les personnes recrutées pourront prendre part à l’étude de deux façons. Quel que soit leur lieu de résidence au Canada, elles pourront participer à un sondage en ligne dans le cadre duquel elles répondront à des questions les concernant et portant sur leur rôle d’aidant ou d’aidante. Les personnes qui auront participé à ce sondage en ligne seront également invitées à remplir un questionnaire sur les services et programmes de soutien auxquels elles ont recours en tant que partenaires de soins. Le fait de participer en ligne à l’étude devrait, en tout, prendre environ 40 minutes. Les partenaires de soins qui résident dans l’est de l’Ontario pourront choisir de participer en personne à une entrevue de 90 minutes qui portera sur leur réseau de soutien et se déroulera dans un local de rencontre dans leur collectivité. Les personnes participantes seront guidées par une intervieweuse ou un intervieweur dûment formé et invitées à élaborer une carte physique de leur réseau de soutien. Elles seront aussi amenées à discuter de la façon dont elles ont recours à ce réseau et des circonstances dans lesquelles elles font appel à celui-ci. Elles devront également répondre à des questions les concernant et portant sur leur rôle d’aidant ou d’aidante. L’entrevue sera enregistrée aux fins d’analyse. Les résultats de cette étude serviront de référence quant à l’élaboration de mesures ou de programme de soutien destinés aux partenaires de soins des personnes atteintes de SP. Les données issues de l’étude seront présentées publiquement (p. ex. lors de conférences, de congrès ou de séminaires) et publiées (p. ex. dans des bulletins de nouvelles ou des revues dont les articles sont révisés par des pairs). |
Période de recrutement : | 2023-10-17 au 2024-10-17 |
Critères d’admissibilité : | Pour pouvoir prendre part à l’étude en question, les personnes intéressées doivent répondre aux critères suivants : a) avoir 18 ans ou plus; b) procurer de l’aide de façon régulière à une personne atteinte de SP quant aux activités quotidiennes; c) être en mesure de répondre à une série de questionnaires rédigés en langue anglaise; d) résider actuellement au Canada. |
Site de l’étude : : | Université d’Ottawa |
Chercheuse : | Katherine Cardwell, candidate au doctorat |
Personne-ressource : | Kathleen O’Keefe
cepl@uOttawa.ca |
Financement de l’étude : | Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa |